Код |
Направление, специальность |
Стоимость обучения (руб.) | |||||
для лиц, поступающих, переводящихся, восстанавливающихся на 1 курс | |||||||
очная форма | очно-заочная форма | заочная форма | |||||
ООП на русском языке | ООП на английском языке | ООП на русском языке | ООП на русском языке | ||||
граждане РФ и ближнего зарубежья | граждане РФ и ближнего зарубежья | граждане дальнего зарубежья | граждане РФ и ближнего зарубежья | граждане дальнего зарубежья | |||
Бакалавриат | |||||||
01.03.01 | Математика | 152 900 | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 152 900 | |||||
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 152 900 | |||||
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 152 900 | |||||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 152 900 | |||||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 152 900 | |||||
03.03.02 | Физика | 170 300 | |||||
03.03.03 | Радиофизика | 170 300 | |||||
04.03.01 | Химия | 170 300 | |||||
05.03.01 | Геология | 170 300 | |||||
05.03.02 | География | 170 300 | |||||
05.03.04 | Гидрометеорология | 170 300 | |||||
05.03.06 | Экология и природопользование | 170 300 | |||||
06.03.01 | Биология | 170 300 | |||||
06.03.02 | Почвоведение | 170 300 | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 170 300 | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 170 300 | |||||
09.03.04 | Программная инженерия | 170 300 | |||||
09.03.04 | Программная инженерия (все программы) | 289 510 | |||||
12.03.02 | Оптотехника | 170 300 | |||||
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | 170 300 | |||||
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 170 300 | |||||
15.03.03 | Прикладная механика | 170 300 | |||||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 170 300 | |||||
16.03.01 | Техническая физика | 202 100 | |||||
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 202 100 | |||||
27.03.02 | Управление качеством | 170 300 | 52 300 | 65 400 | |||
27.03.05 | Инноватика | 170 300 | 52 300 | 65 400 | |||
27.03.05 | Инноватика (ООП "Tomsk International Science Program") | 289 510 | |||||
35.03.01 | Лесное дело | 170 300 | |||||
35.03.04 | Агрономия | 170 300 | |||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 170 300 | |||||
37.03.01 | Психология | 152 900 | 62 500 | 78 200 | |||
38.03.01 | Экономика | 152 900 | |||||
38.03.02 | Менеджмент | 152 900 | |||||
39.03.01 | Социология | 152 900 | |||||
39.03.02 | Социальная работа | 152 900 | |||||
39.03.03 | Организация работы с молодежью | 152 900 | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | 158 500 | 91 600 | 114 500 | 91 600 | 114 500 | |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 152 900 | |||||
41.03.02 | Регионоведение России | 152 900 | |||||
41.03.04 | Политология | 152 900 | |||||
41.03.05 | Международные отношения | 152 900 | |||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 152 900 | 62 500 | 78 200 | |||
42.03.02 | Журналистика | 158 500 | |||||
42.03.03 | Издательское дело | 152 900 | |||||
44.03.01 | Педагогическое образование | 152 900 | |||||
45.03.01 | Филология | 152 900 | |||||
45.03.02 | Лингвистика | 152 900 | |||||
45.03.02 | Лингвистика (ООП "Перевод и обучение межкультурной коммуникации/ Translation and Teaching Intercultural Communication") | 275 220 | |||||
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 152 900 | |||||
46.03.01 | История | 152 900 | |||||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 152 900 | |||||
46.03.03 | Антропология и этнология | 152 900 | |||||
47.03.01 | Философия | 152 900 | |||||
49.03.01 | Физическая культура | 202 100 | |||||
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 202 100 | |||||
51.03.01 | Культурология | 152 900 | |||||
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 152 900 | |||||
54.03.01 | Дизайн | 291 000 | |||||
Специалитет | |||||||
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 170 300 | |||||
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 170 300 | |||||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 170 300 | |||||
37.05.01 | Клиническая психология | 152 900 | |||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 152 900 | |||||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 158 500 | 91 600 | 114 500 | |||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | 152 900 | |||||
52.05.04 | Литературное творчество | 291 000 | |||||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | 291 000 | |||||
53.05.02 | Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором | 291 000 | |||||
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | 291 000 | |||||
54.05.03 | Графика | 291 000 | |||||
Магистратура | |||||||
01.04.01 | Математика | 165 200 | |||||
01.04.01 | Математика (ООП "Математический анализ и моделирование/ Mathematical Analysis and Modelling") | 280 840 | |||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 165 200 | |||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика (ООП "Интеллектуальный анализ больших данных/ Big Data and Data Science") | 280 840 | |||||
01.04.03 | Механика и математическое моделирование | 165 200 | |||||
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 165 200 | |||||
03.04.02 | Физика | 181 400 | |||||
03.04.02 | Физика (ООП "Физические методы и информационные технологии в биомедицине/ Physics methods and informational technologies in biomedicine") | 362 800 | |||||
03.04.02 | Физика (ООП "Биофотоника/ Biophotonics") | 362 800 | |||||
03.04.03 | Радиофизика | 181 400 | |||||
04.04.01 | Химия | 181 400 | |||||
05.04.01 | Геология | 181 400 | |||||
05.04.02 | География | 181 400 | |||||
05.04.04 | Гидрометеорология | 181 400 | |||||
05.04.06 | Экология и природопользование | 181 400 | |||||
06.04.01 | Биология | 181 400 | |||||
06.04.01 | Биология (ООП "Биоразнообразие/ Biodiversity") | 272 100 | |||||
06.04.02 | Почвоведение | 181 400 | |||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 181 400 | |||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии (ООП "Компьютерная инженерия: искусственный интеллект и робототехника/ Computer Engineering: Applied Al and Robotics ") | 362 800 | |||||
09.04.03 | Прикладная информатика | 181 400 | |||||
09.04.04 | Программная инженерия | 181 400 | |||||
12.04.02 | Оптотехника | 181 400 | |||||
12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | 181 400 | |||||
15.04.03 | Прикладная механика | 181 400 | |||||
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 181 400 | |||||
16.04.01 | Техническая физика | 215 900 | |||||
24.04.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 215 900 | |||||
27.04.02 | Управление качеством | 181 400 | |||||
27.04.05 | Инноватика | 181 400 | |||||
35.04.01 | Лесное дело | 181 400 | |||||
35.04.04 | Агрономия | 181 400 | |||||
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | 181 400 | |||||
37.04.01 | Психология | 165 200 | 72 500 | 90 700 | |||
37.04.01 | Психология (ООП "Развитие человека: генетика, нейронаука и психология/ Human Development: Genetics, Neuroscience and Psychology") | 247 800 | |||||
38.04.01 | Экономика | 165 200 | |||||
38.04.02 | Менеджмент | 165 200 | 117 800 | 147 300 | |||
38.04.02 | Менеджмент (ООП "Международный менеджмент/ International Management") | 313 880 | |||||
38.04.03 | Управление персоналом | 165 200 | |||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 117 800 | 147 300 | ||||
38.04.08 | Финансы и кредит | 165 200 | |||||
39.04.01 | Социология | 165 200 | |||||
39.04.02 | Социальная работа | 165 200 | |||||
39.04.03 | Организация работы с молодежью | 165 200 | 70 400 | 88 000 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | 165 200 | 95 900 | 119 900 | |||
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | 165 200 | |||||
41.04.02 | Регионоведение России | 165 200 | |||||
41.04.04 | Политология | 165 200 | |||||
41.04.05 | Международные отношения | 165 200 | |||||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 165 200 | 72 500 | 90 700 | |||
42.04.02 | Журналистика | 165 200 | |||||
42.04.03 | Издательское дело | 165 200 | |||||
42.04.03 | Издательское дело (ООП "Управление контентом и медиапроектами") | 250 000 | |||||
45.04.01 | Филология | 165 200 | |||||
45.04.02 | Лингвистика | 165 200 | |||||
45.04.02 | Лингвистика (ООП "Лидерство в языковом образовании/ Global Masters in ELT Leadership") | 525 000 | |||||
45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 165 200 | |||||
46.04.01 | История | 165 200 | |||||
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | 165 200 | |||||
46.04.03 | Антропология и этнология | 165 200 | |||||
47.04.01 | Философия | 165 200 | |||||
49.04.01 | Физическая культура | 215 900 | |||||
51.04.01 | Культурология | 165 200 | |||||
51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 165 200 | |||||
54.04.01 | Дизайн | 315 300 |
Шифр |
Группа научных специальностей |
Шифр |
Научные специальности |
Стоимость обучения (руб.) | |
для лиц, поступающих, переводящихся, восстанавливающихся на 1 курс | |||||
очная форма | |||||
ООП на русском языке | ООП на английском языке | ||||
граждане РФ и ближнего зарубежья | |||||
Аспирантура | |||||
1.1. |
Математика и механика |
1.1.1. | Вещественный, комплексный и функциональный анализ |
190 300 |
380 600 |
1.1.4. | Теория вероятностей и математическая статистика | ||||
1.1.5. | Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | ||||
1.1.8. | Механика деформируемого твердого тела | ||||
1.1.9. | Механика жидкости, газа и плазмы | ||||
1.2. | Компьютерные науки и информатика | 1.2.2. | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 190 300 | 380 600 |
1.3. |
Физические науки |
1.3.1. | Физика космоса, астрономия |
197 500 |
395 000 |
1.3.3. | Теоретическая физика | ||||
1.3.4. | Радиофизика | ||||
1.3.6. | Оптика | ||||
1.3.8. | Физика конденсированного состояния | ||||
1.3.11. | Физика полупроводников | ||||
1.3.14. | Теплофизика и теоретическая теплотехника | ||||
1.3.15. | Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий | ||||
1.3.19. | Лазерная физика | ||||
1.4. |
Химические науки |
1.4.1. | Неорганическая химия |
197 500 |
395 000 |
1.4.2. | Аналитическая химия | ||||
1.4.3. | Органическая химия | ||||
1.4.4. | Физическая химия | ||||
1.4.7. | Высокомолекулярные соединения | ||||
1.4.16. | Медицинская химия | ||||
1.5. |
Биологические науки |
1.5.5. | Физиология человека и животных |
197 500 |
395 000 |
1.5.6. | Биотехнология | ||||
1.5.7. | Генетика | ||||
1.5.9. | Ботаника | ||||
1.5.11. | Микробиология | ||||
1.5.12. | Зоология | ||||
1.5.14. | Энтомология | ||||
1.5.15. | Экология | ||||
1.5.16. | Гидробиология | ||||
1.5.19. | Почвоведение | ||||
1.5.21. | Физиология и биохимия растений | ||||
1.6. |
Науки о Земле и окружающей среде |
1.6.1. | Общая и региональная геология. Геотектоника и геодинамика |
197 500 |
395 000 |
1.6.2. | Палеонтология и стратиграфия | ||||
1.6.3. | Петрология, вулканология | ||||
1.6.4. | Минералогия, кристаллография. Геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых. | ||||
1.6.10. | Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения | ||||
1.6.12. | Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов | ||||
1.6.14. | Геоморфология и палеогеография | ||||
1.6.18. | Науки об атмосфере и климате | ||||
1.6.21. | Геоэкология | ||||
2.3. |
Информационные технологии и телекоммуникации |
2.3.1. | Системный анализ, управление и обработка информации |
197 500 |
395 000 |
2.3.5. | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | ||||
2.3.6. | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | ||||
2.3.8. | Информатика и информационные процессы | ||||
2.5. | Машиностроение | 2.5.15. | Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов | 221 500 | 443 000 |
2.8. | Недропользование и горные науки | 2.8.9. | Обогащение полезных ископаемых | 197 500 | 395 000 |
4.1. | Агрономия, лесное и водное хозяйство | 4.1.6. | Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | 197 500 | 395 000 |
5.1. |
Право |
5.1.1. | Теоретико-исторические правовые науки |
190 300 |
380 600 |
5.1.2. | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | ||||
5.1.3. | Частно-правовые (цивилистичеcкие) науки | ||||
5.1.4. | Уголовно-правовые науки | ||||
5.2. |
Экономика |
5.2.1. | Экономическая теория |
190 300 |
380 600 |
5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | ||||
5.2.4. | Финансы | ||||
5.2.6. | Менеджмент | ||||
5.3. |
Психология |
5.3.1. | Общая психология, психология личности, история психологии |
190 300 |
380 600 |
5.3.6. | Клиническая психология | ||||
5.5. |
Политология |
5.5.2. | Политические институты, процессы, технологии |
190 300 |
380 600 |
5.5.4. | Международные отношения | ||||
5.6. |
Исторические науки |
5.6.1. | Отечественная история |
190 300 |
380 600 |
5.6.2. | Всеобщая история | ||||
5.6.3. | Археология | ||||
5.6.4. | Этнология, антропология и этнография | ||||
5.6.5. | Историография, источниковедение, методы исторического исследования | ||||
5.6.6. | История науки и техники | ||||
5.6.7. | История международных отношений и внешней политики | ||||
5.7. |
Философия |
5.7.1. | Онтология и теория познания |
190 300 |
380 600 |
5.7.2. | История философии | ||||
5.7.7. | Социальная и политическая философия | ||||
5.8. |
Педагогика |
5.8.1. | Общая педагогика, история педагогики и образования |
190 300 |
380 600 |
5.8.2. | Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | ||||
5.8.4. | Физическая культура и профессиональная физическая подготовка |
221 500 |
443 000 |
||
5.8.5. | Теория и методика спорта | ||||
5.8.6. | Оздоровительная и адаптивная физическая культура | ||||
5.9. |
Филология |
5.9.1. | Русская литература и литература народов Российской Федерации |
190 300 |
380 600 |
5.9.5. | Русский язык. Языки народов России | ||||
5.9.8. | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | ||||
5.9.9. | Медиакоммуникации и журналистика | ||||
5.10. |
Искусствоведение и культурология |
5.10.1. | Теория и история культуры, искусства |
190 300 |
380 600 |
5.10.2. | Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов | ||||
5.12. | Когнитивные науки | 5.12.3. | Междисциплинарные исследования языка | 190 300 | 380 600 |
Код |
Направление, специальность |
Стоимость обучения (руб.) для граждан дальнего зарубежья, поступающих, переводящихся, восстанавливающихся на 1 курс | |
очная форма | |||
ООП на русском языке | ООП на английском языке | ||
Бакалавриат | |||
01.03.01 | Математика | 191 200 | |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 191 200 | |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 191 200 | |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 191 200 | |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 191 200 | |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 191 200 | |
03.03.02 | Физика | 212 900 | |
03.03.03 | Радиофизика | 212 900 | |
04.03.01 | Химия | 212 900 | |
05.03.01 | Геология | 212 900 | |
05.03.02 | География | 212 900 | |
05.03.04 | Гидрометеорология | 212 900 | |
05.03.06 | Экология и природопользование | 212 900 | |
06.03.01 | Биология | 212 900 | |
06.03.02 | Почвоведение | 212 900 | |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 212 900 | |
09.03.03 | Прикладная информатика | 212 900 | |
09.03.04 | Программная инженерия | 212 900 | |
09.03.04 | Программная инженерия (все программы) | 289 510 | |
12.03.02 | Оптотехника | 212 900 | |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | 212 900 | |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 212 900 | |
15.03.03 | Прикладная механика | 212 900 | |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 212 900 | |
16.03.01 | Техническая физика | 252 700 | |
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 252 700 | |
27.03.02 | Управление качеством | 212 900 | |
27.03.05 | Инноватика | 212 900 | |
27.03.05 | Инноватика (ООП "Tomsk International Science Program") | 289 510 | |
35.03.01 | Лесное дело | 212 900 | |
35.03.04 | Агрономия | 212 900 | |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 212 900 | |
37.03.01 | Психология | 191 200 | |
38.03.01 | Экономика | 191 200 | |
38.03.02 | Менеджмент | 191 200 | |
39.03.01 | Социология | 191 200 | |
39.03.02 | Социальная работа | 191 200 | |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | 191 200 | |
40.03.01 | Юриспруденция | 198 200 | |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 191 200 | |
41.03.02 | Регионоведение России | 191 200 | |
41.03.04 | Политология | 191 200 | |
41.03.05 | Международные отношения | 191 200 | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 191 200 | |
42.03.02 | Журналистика | 198 200 | |
42.03.03 | Издательское дело | 191 200 | |
44.03.01 | Педагогическое образование | 191 200 | |
45.03.01 | Филология | 191 200 | |
45.03.02 | Лингвистика | 191 200 | |
45.03.02 | Лингвистика (ООП "Перевод и обучение межкультурной коммуникации/ Translation and Teaching Intercultural Communication") | 275 220 | |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 191 200 | |
46.03.01 | История | 191 200 | |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 191 200 | |
46.03.03 | Антропология и этнология | 191 200 | |
47.03.01 | Философия | 191 200 | |
49.03.01 | Физическая культура | 252 700 | |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 252 700 | |
51.03.01 | Культурология | 191 200 | |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 191 200 | |
54.03.01 | Дизайн | 363 800 | |
Специалитет | |||
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 212 900 | |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 212 900 | |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 212 900 | |
37.05.01 | Клиническая психология | 191 200 | |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 191 200 | |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 198 200 | |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | 191 200 | |
52.05.04 | Литературное творчество | 363 800 | |
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | 363 800 | |
53.05.02 | Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором | 363 800 | |
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | 363 800 | |
54.05.03 | Графика | 363 800 | |
Магистратура | |||
01.04.01 | Математика | 206 500 | |
01.04.01 | Математика (ООП "Математический анализ и моделирование/ Mathematical Analysis and Modelling") | 280 840 | |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 206 500 | |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика (ООП "Интеллектуальный анализ больших данных/ Big Data and Data Science") | 280 840 | |
01.04.03 | Механика и математическое моделирование | 206 500 | |
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 206 500 | |
03.04.02 | Физика | 226 800 | |
03.04.02 | Физика (ООП "Физические методы и информационные технологии в биомедицине/ Physics methods and informational technologies in biomedicine") | 362 800 | |
03.04.02 | Физика (ООП "Биофотоника/ Biophotonics") | 362 800 | |
03.04.03 | Радиофизика | 226 800 | |
04.04.01 | Химия | 226 800 | |
05.04.01 | Геология | 226 800 | |
05.04.02 | География | 226 800 | |
05.04.04 | Гидрометеорология | 226 800 | |
05.04.06 | Экология и природопользование | 226 800 | |
06.04.01 | Биология | 226 800 | |
06.04.01 | Биология (ООП "Биоразнообразие/ Biodiversity") | 272 100 | |
06.04.02 | Почвоведение | 226 800 | |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 226 800 | |
09.04.02 | Информационные системы и технологии (ООП "Компьютерная инженерия: искусственный интеллект и робототехника/ Computer Engineering: Applied Al and Robotics ") | 362 800 | |
09.04.03 | Прикладная информатика | 226 800 | |
09.04.04 | Программная инженерия | 226 800 | |
12.04.02 | Оптотехника | 226 800 | |
12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | 226 800 | |
15.04.03 | Прикладная механика | 226 800 | |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 226 800 | |
16.04.01 | Техническая физика | 269 900 | |
24.04.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 269 900 | |
27.04.02 | Управление качеством | 226 800 | |
27.04.05 | Инноватика | 226 800 | |
35.04.01 | Лесное дело | 226 800 | |
35.04.04 | Агрономия | 226 800 | |
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | 226 800 | |
37.04.01 | Психология | 206 500 | |
37.04.01 | Психология (ООП "Развитие человека: генетика, нейронаука и психология/ Human Development: Genetics, Neuroscience and Psychology") | 247 800 | |
38.04.01 | Экономика | 206 500 | |
38.04.02 | Менеджмент | 206 500 | |
38.04.02 | Менеджмент (ООП "Международный менеджмент/ International Management") | 313 880 | |
38.04.03 | Управление персоналом | 206 500 | |
38.04.08 | Финансы и кредит | 206 500 | |
39.04.01 | Социология | 206 500 | |
39.04.02 | Социальная работа | 206 500 | |
39.04.03 | Организация работы с молодежью | 206 500 | |
40.04.01 | Юриспруденция | 206 500 | |
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | 206 500 | |
41.04.02 | Регионоведение России | 206 500 | |
41.04.04 | Политология | 206 500 | |
41.04.05 | Международные отношения | 206 500 | |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 206 500 | |
42.04.02 | Журналистика | 206 500 | |
42.04.03 | Издательское дело | 206 500 | |
45.04.01 | Филология | 206 500 | |
45.04.02 | Лингвистика | 206 500 | |
45.04.02 | Лингвистика (ООП "Лидерство в языковом образовании/ Global Masters in ELT Leadership") | 525 000 | |
45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 206 500 | |
46.04.01 | История | 206 500 | |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | 206 500 | |
46.04.03 | Антропология и этнология | 206 500 | |
47.04.01 | Философия | 206 500 | |
49.04.01 | Физическая культура | 269 900 | |
51.04.01 | Культурология | 206 500 | |
51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 206 500 | |
54.04.01 | Дизайн | 394 200 | |
Аспирантура | |||
01.06.01 | Математика и механика | 237 900 | 380 600 |
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | 237 900 | 380 600 |
03.06.01 | Физика и астрономия | 246 900 | 395 000 |
04.06.01 | Химические науки | 246 900 | 395 000 |
05.06.01 | Науки о земле | 246 900 | 395 000 |
06.06.01 | Биологические науки | 246 900 | 395 000 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 246 900 | 395 000 |
10.06.01 | Информационная безопасность | 246 900 | 395 000 |
16.06.01 | Физико-технические науки и технологии | 276 900 | 443 000 |
35.06.02 | Лесное хозяйство | 246 900 | 395 000 |
37.06.01 | Психологические науки | 237 900 | 380 600 |
38.06.01 | Экономика | 237 900 | 380 600 |
40.06.01 | Юриспруденция | 237 900 | 380 600 |
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | 237 900 | 380 600 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 237 900 | 380 600 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 237 900 | 380 600 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | 237 900 | 380 600 |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 237 900 | 380 600 |
49.06.01 | Физическая культура и спорт | 276 900 | 443 000 |
51.06.01 | Культурология | 237 900 | 380 600 |
Шифр |
Группа научных специальностей |
Шифр |
Научные специальности |
Стоимость обучения (руб.) для граждан дальнего зарубежья, поступающих, переводящихся, восстанавливающихся на 1 курс | |
очная форма | |||||
ООП на русском языке | ООП на английском языке | ||||
Аспирантура | |||||
1.1. |
Математика и механика |
1.1.1. | Вещественный, комплексный и функциональный анализ |
237 900 |
380 600 |
1.1.4. | Теория вероятностей и математическая статистика | ||||
1.1.5. | Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | ||||
1.1.8. | Механика деформируемого твердого тела | ||||
1.1.9. | Механика жидкости, газа и плазмы | ||||
1.2. | Компьютерные науки и информатика | 1.2.2. | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 237 900 | 380 600 |
1.3. |
Физические науки |
1.3.1. | Физика космоса, астрономия |
246 900 |
395 000 |
1.3.3. | Теоретическая физика | ||||
1.3.4. | Радиофизика | ||||
1.3.6. | Оптика | ||||
1.3.8. | Физика конденсированного состояния | ||||
1.3.11. | Физика полупроводников | ||||
1.3.14. | Теплофизика и теоретическая теплотехника | ||||
1.3.15. | Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий | ||||
1.3.19. | Лазерная физика | ||||
1.4. |
Химические науки |
1.4.1. | Неорганическая химия |
246 900 |
395 000 |
1.4.2. | Аналитическая химия | ||||
1.4.3. | Органическая химия | ||||
1.4.4. | Физическая химия | ||||
1.4.7. | Высокомолекулярные соединения | ||||
1.4.16. | Медицинская химия | ||||
1.5. |
Биологические науки |
1.5.5. | Физиология человека и животных |
246 900 |
395 000 |
1.5.6. | Биотехнология | ||||
1.5.7. | Генетика | ||||
1.5.9. | Ботаника | ||||
1.5.11. | Микробиология | ||||
1.5.12. | Зоология | ||||
1.5.14. | Энтомология | ||||
1.5.15. | Экология | ||||
1.5.16. | Гидробиология | ||||
1.5.19. | Почвоведение | ||||
1.5.21. | Физиология и биохимия растений | ||||
1.6. |
Науки о Земле и окружающей среде |
1.6.1. | Общая и региональная геология. Геотектоника и геодинамика |
246 900 |
395 000 |
1.6.2. | Палеонтология и стратиграфия | ||||
1.6.3. | Петрология, вулканология | ||||
1.6.4. | Минералогия, кристаллография. Геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых. | ||||
1.6.10. | Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения | ||||
1.6.12. | Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов | ||||
1.6.14. | Геоморфология и палеогеография | ||||
1.6.18. | Науки об атмосфере и климате | ||||
1.6.21. | Геоэкология | ||||
2.3. |
Информационные технологии и телекоммуникации |
2.3.1. | Системный анализ, управление и обработка информации |
246 900 |
395 000 |
2.3.5. | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | ||||
2.3.6. | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | ||||
2.3.8. | Информатика и информационные процессы | ||||
2.5. | Машиностроение | 2.5.15. | Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов | 276 900 | 443 000 |
2.8. | Недропользование и горные науки | 2.8.9. | Обогащение полезных ископаемых | 246 900 | 395 000 |
4.1. | Агрономия, лесное и водное хозяйство | 4.1.6. | Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | 246 900 | 395 000 |
5.1. |
Право |
5.1.1. | Теоретико-исторические правовые науки |
237 900 |
380 600 |
5.1.2. | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | ||||
5.1.3. | Частно-правовые (цивилистичеcкие) науки | ||||
5.1.4. | Уголовно-правовые науки | ||||
5.2. |
Экономика |
5.2.1. | Экономическая теория |
237 900 |
380 600 |
5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | ||||
5.2.4. | Финансы | ||||
5.2.6. | Менеджмент | ||||
5.3. |
Психология |
5.3.1. | Общая психология, психология личности, история психологии |
237 900 |
380 600 |
5.3.6. | Клиническая психология | ||||
5.5. |
Политология |
5.5.2. | Политические институты, процессы, технологии |
237 900 |
380 600 |
5.5.4. | Международные отношения | ||||
5.6. |
Исторические науки |
5.6.1. | Отечественная история |
237 900 |
380 600 |
5.6.2. | Всеобщая история | ||||
5.6.3. | Археология | ||||
5.6.4. | Этнология, антропология и этнография | ||||
5.6.5. | Историография, источниковедение, методы исторического исследования | ||||
5.6.6. | История науки и техники | ||||
5.6.7. | История международных отношений и внешней политики | ||||
5.7. |
Философия |
5.7.1. | Онтология и теория познания |
237 900 |
380 600 |
5.7.2. | История философии | ||||
5.7.7. | Социальная и политическая философия | ||||
5.8. |
Педагогика |
5.8.1. | Общая педагогика, история педагогики и образования |
237 900 |
380 600 |
5.8.2. | Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | ||||
5.8.4. | Физическая культура и профессиональная физическая подготовка |
276 900 |
443 000 |
||
5.8.5. | Теория и методика спорта | ||||
5.8.6. | Оздоровительная и адаптивная физическая культура | ||||
5.9. |
Филология |
5.9.1. | Русская литература и литература народов Российской Федерации |
237 900 |
380 600 |
5.9.5. | Русский язык. Языки народов России | ||||
5.9.8. | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | ||||
5.9.9. | Медиакоммуникации и журналистика | ||||
5.10. |
Искусствоведение и культурология |
